2.合格-2023年第14号食品抽检信息.xls
3.不合格-2023年第14号食品抽检信息.xls
4.部分不合格项目解读.doc
宜宾市市场监督管理局
2023年12月5日
食品安全监督抽检不合格产品信息(2023年第14号) | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 昆明捷瑞食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县南羊街道办政府旁 | 珙县底硐建兴干鲜店 | 珙县底硐镇农贸市场4号 | 泡椒凤爪 | 500克/袋 | 吉食湾+图案 | 2023-06-24 | 菌落总数║<10,300000,900000,15,640CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
2 | 重庆佳优食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇工业园区凰门1楼 | 筠连县盛迎商贸有限公司 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇定水路86号1幢1-2层 | 紫薯冰糕 | 散装称重 | 瞿小伍+图案 | 2023-07-18 | 菌落总数║35,4000,1400,27000,610000 | 宜宾市食品药品检验检测中心 |
食品安全监督抽检产品合格信息(2023年第14号) | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宜宾市南溪区选清食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区南溪镇金星村1组 | 宜宾市叙州区恒品食品经营部 | 四川 | 郭选清南溪豆腐干(厚卤麻辣味) | 计量称重 | 2023/9/21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
2 | / | / | 宜宾市临港经开区王小波炸鸡店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2023/11/10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
3 | / | / | 宜宾市临港经开区王小波炸鸡店 | 四川 | 油炸肉类(自制)(炸鸡腿) | / | 2023/11/10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
4 | 筠连县腾达镇钟家龙井面厂 | 四川省宜宾市筠连县腾达镇龙井村三组 | 宜宾市叙州区胡忠凯干鲜店 | 四川 | 筠腾面 | 2.25千克/把 | 2023-06-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
5 | 自贡市佳旺食品厂 | 沿滩区沿滩镇黄颠坝1号 | 宜宾市叙州区胡忠凯干鲜店 | 四川 | 古蕳挂面 | 1.5Kg/把 | 2023-05-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
6 | 筠连县腾达镇钟家龙井面厂 | 四川省宜宾市筠连县腾达镇龙井村三组 | 宜宾市叙州区胡忠凯干鲜店 | 四川 | 筠腾面 | 2.25千克/把 | 2023-06-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
7 | 无 | / | 长宁县陈姐姐干鲜店 | 四川 | 大米(酒米) | / | 2023-05-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
8 | 江安县红桥镇金钟磕粉厂 | 江安县红桥镇小康街 | 长宁县张七姐干鲜店 | 四川 | 糯米粉 | 700克/袋 | 2023-07-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-07-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
10 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 亚象柬埔寨茉莉香米 | / | 2023-07-30 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
11 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 大米(金元宝优选东北大米) | / | 2023-07-31 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 糯米粉 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
13 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 小麦粉(五得利多用途面粉) | / | 2023-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
14 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 杨光亮油粘米 | / | 2023-07-31 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
15 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 米粉(汤圆粉) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
16 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 玉米渣(糯玉米糁) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
17 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 玉米粉(黄金粉) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
18 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 大米(亚象柬埔寨香米) | / | 2023-07-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
19 | 无 | / | 长宁县陈姐姐干鲜店 | 四川 | 大米(本地米) | / | 2023-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
20 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 粗玉米渣 | / | 2023-08-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
21 | 无 | / | 长宁县张七姐干鲜店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-07-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
22 | 无 | / | 长宁县张七姐干鲜店 | 四川 | 大米(酒米) | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
23 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 生玉米粉 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
24 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 糯玉米渣 | / | 2023-08-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
25 | 四川水乡食品有限公司 | 乐山市五通桥牛华镇胜利街三组60号 | 长宁县张七姐干鲜店 | 四川 | 元宵粉 | 900g/袋 | 2022-10-14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
26 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 珍珠米 | / | 2023-07-31 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
27 | 叙永县马岭粮油食品有限公司 | 四川省叙永县江门镇街村 | 长宁县张七姐干鲜店 | 四川 | 水磨糯米磕粉(汤圆粉) | 900克/袋 | 2022-12-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
28 | / | / | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 陕西汉中香米 | / | 2023-07-23 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
29 | 屏山县佳鑫粮油食品有限责任公司 | 屏山县石盘工业园区 | 宜宾临港开发区孙容超市 | 四川 | 水叶子面 | 2千克/把 | 2023-06-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
30 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 大米(沁农原味香米) | / | 2023-07-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
31 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 大米(平滩大米) | / | 2023-06-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
32 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 小麦粉(雄健精制粉) | / | 2023-07-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
33 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 小麦粉(香满园800麦芯小麦粉) | / | 2023-07-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
34 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 玉米渣(小玉米渣) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
35 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 玉米渣(玉米糁) | / | 2023-07-29 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
36 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 生湿面制品(饺子皮) | / | 2023-08-04 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
37 | 珙县红泥农产品开发有限公司 | 珙县石碑乡红沙村一社 | 珙县红泥农产品开发有限公司 | 四川 | 大米(沁宜香稻原生态自然之稻) | 2.5Kg/袋 | 2023-07-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
38 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 生湿面制品(鲜面条) | / | 2023-08-04 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
39 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司城中央店 | 四川 | 生湿面制品(抄手皮) | / | 2023-08-04 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
40 | / | / | 珙县红洋超市 | 四川 | 东北珍珠米 | / | 2023-08-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
41 | / | / | 珙县红洋超市 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-08-04 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
42 | 无 | 无 | 珙县上罗周勤白酒店 | 四川 | 珍珠米 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
43 | / | / | 珙县红洋超市 | 四川 | 康泰长粒香米 | / | 2023-08-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
44 | / | / | 珙县红洋超市 | 四川 | 玉米粉 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
45 | / | / | 珙县红洋超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
46 | 无 | 无 | 珙县上罗周勤白酒店 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-07-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
47 | 无 | 无 | 珙县上罗周勤白酒店 | 四川 | 油粘米 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
48 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 玉米粉 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
49 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
50 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 大米(灿米) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
51 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 米粉(糯米粉) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
52 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
53 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 长粒香米 | / | 2023-08-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
54 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 晚优回味软香米 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
55 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-08-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
56 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 小麦粉(面粉) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
57 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 大米(当绒花大酒米) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
58 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 大米(晚优回味软香米) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
59 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 大米(长粒香散大米) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
60 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 大米(珍珠米) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
61 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 大米(糯米) | / | 2023-07-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
62 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 熟玉米粉 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
63 | 无 | / | 珙县珙泉大众生活服务店 | 四川 | 大米(散东北珍珠米) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
64 | 无 | / | 珙县珙泉镇浙连优选超市 | 四川 | 生玉米粉 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
65 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 东北珍珠米 | / | 2023-07-29 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
66 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
67 | 无 | / | 珙县巡场镇大众生活服务店 | 四川 | 玉米粉 | / | 2023-08-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
68 | 无 | / | 珙县底硐建兴干鲜店 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-06-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
69 | 无 | 珙县底洞镇普新村五社 | 珙县底硐建兴干鲜店 | 四川 | 珙县底洞罗氏手工面 | 2.5kg/把 | 2023-06-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
70 | 无 | / | 珙县底硐古三干鲜店 | 四川 | 大米(酒米) | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
71 | 无 | / | 珙县底硐古三干鲜店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
72 | 无 | / | 珙县底硐古三干鲜店 | 四川 | 玉米粉 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
73 | 无 | / | 珙县底硐建兴干鲜店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-07-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
74 | 无 | / | 珙县底硐建兴干鲜店 | 四川 | 大米(酒米) | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
75 | 兴文县卓氏大米加工厂 | 四川省宜宾市兴文县太平镇栖凤村6组 | 兴文县卓氏大米加工厂 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-07-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
76 | 无 | 兴文县大河乡水沟头 | 四川省宜宾市兴文县大河苗族乡大河街14号(好麦蛋糕派对)(袁帮琴) | 四川 | 挂面(金鹅手工面) | / | 2023-08-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
77 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 小玉米糁 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
78 | 兴文县卓氏大米加工厂 | 四川省宜宾市兴文县太平镇栖凤村6组 | 兴文县卓氏大米加工厂 | 四川 | 大米(泰香米) | 25kg/袋 | 2023-07-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
79 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 珍珠米 | / | 2023-06-23 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
80 | 康氏面房 | 兴文县古宋镇中山西路116号(县教育局斜对面) | 四川省宜宾市兴文县大河苗族乡大河街14号(好麦蛋糕派对)(袁帮琴) | 四川 | 挂面(鲜蛋面) | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
81 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 长粒香米 | / | 2023-05-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
82 | 赤水市大云面业开发有限公司 | 贵州省赤水市元厚镇高新村四组 | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 古蔺曹氏挂面 | 1.4千克/把 | 2023-07-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
83 | 古蔺县古蔺镇骆三妹挂面加工厂 | 四川省古蔺县古蔺镇建国村十二组 | 四川省宜宾市兴文县大河苗族乡大河街14号(好麦蛋糕派对)(袁帮琴) | 四川 | 山泉晾晒面 | 2.3千克/把 | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
84 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 大玉米糁 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
85 | 古蔺县古蔺镇学平挂面厂 | 古蔺县古蔺镇建国村十二组 | 四川省宜宾市兴文县大河苗族乡大河街14号(好麦蛋糕派对)(袁帮琴) | 四川 | 蔺州御贡挂面 | / | 2023-04-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
86 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 元寿山大米 | / | 2023-07-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
87 | 兴文县玉池家庭农场 | 兴文县僰王山镇水泸坝社区村五组089号 | 兴文县玉池家庭农场 | 四川 | 大米 | 5Kg/袋 | 2023-06-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
88 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 生玉米粉 | / | 2023-08-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
89 | 无 | / | 兴文县品鲜生活超市 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-08-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
90 | 兴文县麒麟苗族乡阮开均面条加工厂 | 兴文县麒麟乡三合村二组三合新街51-53号 | 兴文县佳丽雅超市 | 四川 | 挂面 | 1650克/把 | 2023-07-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
91 | 无 | / | 兴文县佳丽雅超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-06-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
92 | 无 | / | 兴文县佳丽雅超市 | 四川 | 晚优软香米 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
93 | 无 | / | 兴文县佳丽雅超市 | 四川 | 丝苗米 | / | 2023-08-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
94 | 无 | / | 兴文县佳丽雅超市 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-06-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
95 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 四川 | 大米(亚象柬埔寨香米) | / | 2023-07-31 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
96 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 四川 | 大米(金元宝优选东北大米) | / | 2023-08-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
97 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 四川 | 米粉(汤圆粉) | / | 2023-08-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
98 | 无 | / | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 四川 | 小麦粉(雄健精制粉) | / | 2023-08-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
99 | / | / | 宜宾三江新区吉百惠超市 | 四川 | 大米(糯米) | / | 2023-08-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
100 | / | / | 宜宾三江新区吉百惠超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
101 | / | / | 宜宾三江新区吉百惠超市 | 四川 | 大米(汉中香米) | / | 2023-08-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
102 | 高县文江镇黄水口制面厂 | 高县文江镇石龙村天星组(黄水口) | 宜宾三江新区吉百惠超市 | 四川 | 挂面 | 1.4千克/把 | 2023-05-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
103 | / | / | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 米粉(鸭儿粑粉) | / | 2023-06-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
104 | / | / | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 大米(金元宝特选长粒香米) | / | 2023-08-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
105 | / | / | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 大米(川香大米) | / | 2023-08-09 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
106 | / | / | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 大米(金元宝巴蜀香米) | / | 2023-08-22 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
107 | / | / | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-05-06 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
108 | 宜宾市南溪区兴华面条厂 | 宜宾市南溪区茶花村七组 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 手拉挂面 | 1.7千克/把 | 2023-04-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
109 | 宜宾市南溪兴华面条厂 | 四川省宜宾市南溪区南溪镇茶花村7组 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 水叶子挂面 | 850克/把 | 2023-01-01 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
110 | 宜宾市佳洁食品有限公司 | 宜宾市叙州区赵场街道古叙社区村郭家组 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 四川 | 九红系列挂面 | 2.5千克/把 | 2023-05-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
111 | / | / | 宜宾临港开发区惠佳超市 | 四川 | 大米(银针泰香米) | / | 2023-08-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
112 | / | / | 宜宾临港开发区惠佳超市 | 四川 | 大米(内蒙古长粒香米) | / | 2023-08-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
113 | / | / | 宜宾临港开发区惠佳超市 | 四川 | 大米(珍珠米) | / | 2023-08-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
114 | / | / | 宜宾临港开发区惠佳超市 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-08-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
115 | / | / | 宜宾三江新区安银农产品经营部 | 四川 | 生湿面制品(水面) | / | 2023-08-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
116 | / | / | 宜宾三江新区安银农产品经营部 | 四川 | 挂面(细碱面) | / | 2023-08-17 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
117 | / | / | 宜宾三江新区安银农产品经营部 | 四川 | 挂面(粗碱面) | / | 2023-08-18 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
118 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 大米(东北畅湖稻场珍珠米) | / | 2023-08-23 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
119 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 小麦粉(香满园800麦芯小麦粉) | / | 2023-08-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
120 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 糯玉米渣 | / | 2023-07-05 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
121 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 米粉(糯米粉) | / | 2023-07-02 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
122 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 大米(茉莉香米) | / | 2023-08-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
123 | / | / | 筠连绿源食品有限公司 | 四川 | 大米(金元宝东北长粒香米) | / | 2023-08-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
124 | / | / | 宜宾市叙州区王志勇农产品经营部 | 四川 | 大米(新米) | / | 2023-08-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
125 | / | / | 宜宾临港开发区霖蓉超市 | 四川 | 大米(东北长粒香) | / | 2023-08-04 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
126 | / | / | 宜宾市叙州区远富食品经营部 | 四川 | 大米(泰香米) | / | 2023-08-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
127 | / | / | 宜宾市叙州区远富食品经营部 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
128 | / | / | 宜宾临港开发区霖蓉超市 | 四川 | 大米(亚象柬埔寨茉莉香米) | / | 2023-08-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
129 | / | / | 宜宾临港开发区霖蓉超市 | 四川 | 生玉米粉 | / | 2023-08-03 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
130 | 长宁县梁氏粮食加工厂 | 长宁县竹海镇滨河路 | 长宁县梁氏粮食加工厂 | 四川 | 大米(籼米) | 称重销售 | 2023-08-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
131 | 长宁县竹海金谷粮油专业合作社 | 长宁县竹海镇水清村一组 | 长宁县竹海金谷粮油专业合作社 | 四川 | 大米(纯正新桥大米) | 22.5kg/袋 | 2023-08-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
132 | 长宁县彭氏面条作坊 | 长宁县花滩镇三八村十组 | 长宁县许氏纯粮酒坊 | 四川 | 彭氏花溪面(普通挂面) | 1.5千克/把 | 2023-01-14 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
133 | 珙县底洞兵兵面条厂 | 珙县底洞镇顶古村1组 | 长宁县许氏纯粮酒坊 | 四川 | 特定优质挂面 | 1.5千克/把 | 2023-05-08 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
134 | / | / | 筠连县盛迎商贸有限公司 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-07 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
135 | / | / | 筠连县盛迎商贸有限公司 | 四川 | 生玉米粉 | / | 2023-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
136 | / | / | 筠连县盛迎商贸有限公司 | 四川 | 小麦粉(特一级小麦粉) | / | 2023-07-10 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
137 | / | / | 屏山县朱汉秀食品店 | 四川 | 大米(银针泰香米) | / | 2023-08-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
138 | / | / | 屏山县朱汉秀食品店 | 四川 | 大米(松花江上香小町米) | / | 2023-08-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
139 | / | / | 屏山县朱汉秀食品店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-19 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
140 | 四川洪州调味品有限公司 | 四川省遂宁市射洪市太和街道康强路46号 | 长宁县汤品均副食店 | 四川 | 米娃娃叶儿粑粉(猪儿粑粉) | 1kg/袋 | 2023-01-12 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
141 | 叙永县马岭粮油食品有限公司 | 四川省叙永县江门镇街村 | 长宁县汤品均副食店 | 四川 | 水磨糯米磕粉(汤圆粉) | 900克/袋 | 2023-02-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
142 | / | / | 屏山县美镓乐购物超市 | 四川 | 大米(汉中香米) | / | 2023-08-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
143 | / | / | 屏山县美镓乐购物超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
144 | / | / | 长宁县汤金会副食店 | 四川 | 米粉(糯米粉) | / | 2023-04-13 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
145 | / | / | 长宁县肖大姐副食店 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-25 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
146 | / | / | 屏山乐微超市 | 四川 | 玉米渣 | / | 2023-08-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
147 | / | / | 屏山乐微超市 | 四川 | 大米(糯米) | / | 2023-08-11 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
148 | / | / | 屏山乐微超市 | 四川 | 玉米粉 | / | 2023-08-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
149 | / | / | 屏山县韩琪副食店 | 四川 | 小麦粉 | / | 2023-08-27 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
150 | / | / | 屏山县韩琪副食店 | 四川 | 大米(珍珠米) | / | 2023-08-28 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
151 | / | 宜宾市叙州区农兴路8号 | 屏山县王姐食品店 | 四川 | 福延何氏挂面 | / | 2023-07-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
152 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 宜宾市长宁县工业园区开佛绿色食品功能区 | 宜宾天食米业有限责任公司 | 四川 | 银软大米 | 25kg/袋 | 2023-08-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
153 | / | / | 屏山县广惠副食店 | 四川 | 大米(口口香米) | / | 2023-08-20 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
154 | / | / | 屏山县杨姐副食店 | 四川 | 大米(糯米) | / | 2023-05-16 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
155 | / | / | 屏山县杨姐副食店 | 四川 | 大米(茉莉香米) | / | 2023-06-15 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
156 | / | / | 屏山县杨姐副食店 | 四川 | 福延田氏挂面 | / | 2023-08-24 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
157 | / | / | 长宁县柏美食品经营店 | 四川 | 大米(糯米) | / | 2023-08-26 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
158 | / | / | 屏山县李玉冬食品店 | 四川 | 大米(回味软香米) | / | 2023-08-21 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
159 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 长宁县彗鑫副食店 | 四川 | 金丝鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2023-05-23 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
